Aktualne wyniki testów opon opublikowaliśmy w pierwszej i drugiej części naszego miniserialu. Żeby nasze sprawozdanie mogło być kompletne przypominamy wyniki zeszłorocznego testu letnich opon w rozmiarze 185/60 R 14 H, a w czwartej, ostatniej części zaprezentujemy wyniki opon w rozmiarze 225/45 R 17 W/Y.
| Zakres otrzymanej oceny | ||||
| Rekomendacja | szczególnie godne polecena | godne polecenia | godne plecenia z zastrzeżeniem | niegodne polecenia |
| na suchej nawierzchni | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 |
| na mokrej nawierzchni | 2 | 2,8 | 3,5 | 5,5 |
| przy wysokich prędkościach | zdał | zdał | zdał z zastrzeżeniem | nie zdał |
| zużycie | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| ocena ostateczna | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| ADAC test letnich opon 185/60 R14 H | |||||||
| Model | ocena końcowa | cena w € | na suchej nawierzchni | na mokrej nawierzchni | komfort | opór toczny | zużycie |
| Bridgestone Turanza ER300 | *** | 51-73 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 3 | 2,2 |
| Pirelli P6 | *** | 54-75 | 1,7 | 2 | 2,9 | 3 | 2,3 |
| Maloya Futura Primato | ** | 40-54 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3 | 1,6 |
| Goodyear Excellence | ** | 51-55 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 3 | 2,7 |
| Nokian NRHi | ** | 53-73 | 2 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,1 |
| Vredestein Hi-Trac | ** | 46-72 | 2,4 | 2,2 | 3,2 | 3 | 1,8 |
| Dunlop SP Sport 01 | ** | 52-76 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
| Hankook Optimo K415 | ** | 40-58 | 2 | 2,2 | 2,3 | 3 | 2,5 |
| Firestone Firehawk TZ200 | ** | 45-64 | 1,9 | 2,4 | 2 | 3 | 2,6 |
| Continental EcoContact 3 | ** | 54-73 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 3,1 |
| Kumho Solus KH15 | ** | 39-54 | 1,9 | 2,7 | 2,2 | 3 | 2,2 |
| Uniroyal rallye 550 | ** | 45-68 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 3 | 2,8 |
| Kleber Dynaxer HP 2 | * | 48-69 | 1,7 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 1 |
| Yokohama A-Drive | * | 48-68 | 2 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 1,8 |
| Semperit Speedcomfort | * | 41-65 | 2,3 | 3,2 | 2,8 | 3 | 1,7 |
| Barum Bravuris | * | 42-60 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
| Pneumant PN550 | * | 39-59 | 1,7 | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| BFGoodrich Profiler 2 | - | 51-72 | 1,3 | 3,6 | 2,5 | 3 | 0,5 |
Redakcja
ZOBACZ: 21 samochodów na każdą kieszeń
Skomentuj