Aktualne wyniki testów opon opublikowaliśmy w pierwszej i drugiej części naszego serialu. Żeby nasze sprawozdanie mogło być kompletne w trzeciej części przypomnieliśmy wyniki zeszłorocznego testu letnich opon w rozmiarze 185/60 R 14 H, a w czwartej, ostatniej części prezentujemy zeszłoroczne wyniki opon w rozmiarze 225/45 R 17 W/Y.
| Zakres otrzymanej oceny | ||||
| Rekomendacja | szczególnie godne polecena | godne polecenia | godne plecenia z zastrzeżeniem | niegodne polecenia |
| na suchej nawierzchni | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 5,5 |
| na mokrej nawierzchni | 2 | 2,5 | 3 | 5,5 |
| przy wysokich prędkościach | zdał | zdał | zdał z zastrzeżeniem | nie zdał |
| zużycie | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| ocena całkowita | 2,3 | 2,8 | 4,3 | 5,5 |
| ADAC test letnich opon 225/45 R17 W/Y | |||||||
| Model | ocena końcowa | cena w € | na suchej nawierzchni | na mokrej nawierzchni | komfort | opór toczny | zużycie |
| Bridgestone Potenza RE050A | *** | 145-210 | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | 2 |
| Pirelli Pzero Nero | *** | 141-186 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 2,2 |
| Michelin Pilot Sport PS2 | ** | 153-192 | 1 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 1,5 |
| Continental SportContact 3 | ** | 139-185 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2 |
| BFGoodrich G-Force Profiler | ** | 130-172 | 1,2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 1,9 |
| Goodyear Eagle F1 | ** | 125-178 | 1,3 | 2,3 | 2,2 | 3,3 | 2,3 |
| Dunlop Sport Maxx | ** | 135-178 | 1,5 | 2,3 | 2,2 | 3 | 2,4 |
| Vredestein Ultrac | ** | 124-177 | 2 | 1,9 | 3,3 | 3 | 2,5 |
| Uniroyal Rainsport | ** | 115-166 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Kumho Ecsta KU19 | ** | 111-137 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 3 | 2,9 |
| Hankook Ventus Prime K105 | ** | 99-131 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 3 | 3,1 |
| Fulda Carat Exelero | ** | 111-167 | 2,4 | 2,4 | 2 | 3,3 | 2,7 |
| Semperit Direction Sport | * | 112-167 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 1,6 |
| Maloya Futura Sport W | * | 104-129 | 2,8 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 2,5 |
| Nokian Z | * | 130-165 | 1,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
Redakcja
ZOBACZ: 21 samochodów na każdą kieszeń
POLECAMY: Zobacz czy stać cię na Audi A6
Skomentuj